美国公立大学在近几年受到不少中国学生的青睐,因其教学质量不断提高,学费相对较低而广受国际生好评,但公立大学的录取标准并没有比私立大学低,尤其是加州系统的大学,在公立大学排名中都名列前茅。澳际美国留学就为大家整理了2017年USnews美国公立大学排行榜的前一百所,供作选校参考。
在这份榜单中,加州大学依然表现抢眼,加州伯克利,加州洛杉矶分列第一第二;弗吉尼亚大学、密歇根大学安娜堡分校、北卡教堂山分列三到五位。【点击申请美国公立大学】
2017U.S.News美国公立大学排行榜 | ||
排名 | 学校 | 中文学校 |
1 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
2 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
2 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
4 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
5 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
6 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 |
7 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
8 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔巴巴拉校区 |
9 | University of California--Irvine | 加州大学欧文校区 |
10 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯校区 |
10 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥校区 |
10 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
10 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊校区 |
14 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学柏克校园 |
14 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
16 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 |
16 | University of Washington | 华盛顿大学 |
18 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
18 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀校区 |
20 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 |
20 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
20 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学 |
23 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
24 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
25 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 |
26 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城校区 |
27 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 |
27 | University of Massachusetts--Amherst | 麻省大学阿默斯特分校 |
27 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 |
30 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学牛津分校 |
30 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹校区 |
30 | University of Delaware | 特拉华大学 |
33 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 |
33 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
33 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
36 | Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
36 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
38 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
38 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 |
38 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学波尔德分校 |
38 | University of Vermont | 佛蒙特大学 |
42 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
43 | Auburn University | 奥本大学 |
43 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立大学环境林业学院 |
43 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 |
46 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
46 | University of Oregon | 俄勒冈大学 |
46 | University of Tennessee | 田纳西大学 |
49 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 |
49 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 |
51 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
51 | University of Missouri | 密苏里大学 |
51 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 |
51 | University of Oklahoma | 奥克拉荷马大学 |
51 | University of Utah | 犹他大学 |
56 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 |
56 | Temple University | 天普大学 |
56 | University of California--Riverside | 加州大学河滨校区 |
56 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
60 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
61 | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学 |
61 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
63 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
64 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 |
64 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 |
64 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 |
64 | Rutgers University--Newark | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
64 | University of Arkansas | 阿肯色大学 |
64 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 |
64 | University of Mississippi | 密西西比大学 |
71 | George Mason University | 乔治梅森大学 |
71 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 |
71 | Washington State University | 华盛顿州立大学 |
74 | Ohio University | 俄亥俄大学 |
74 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 |
74 | University at Albany--SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
74 | University of Texas--Dallas | 德州大学达拉斯分校 |
78 | Illinois State University | 伊利诺伊州立大学 |
78 | Oklahoma State University | 奥克拉荷马州立大学 |
78 | University of California--Merced | 加州大学默塞德分校 |
78 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺斯大学芝加哥分校 |
78 | University of Massachusetts--Lowell | 麻省大学洛威尔分校 |
83 | University of Alabama--Birmingham | 阿拉巴马大学 |
83 | University of Maryland--Baltimore County | 马里兰大学巴尔地摩分校 |
83 | University of Rhode Island | 罗德岛大学 |
83 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 |
87 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 |
87 | Virginia Commonwealth University | 佛吉尼亚联邦大学 |
89 | University of Hawaii--Manoa | 夏威夷大学 |
90 | University of Idaho | 爱达荷大学 |
90 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 |
90 | University of Wyoming | 怀俄明大学 |
93 | Ball State University | 鲍尔州立大学 |
93 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 |
93 | Montclair State University | 蒙特克莱尔州立大学 |
93 | Texas Tech University | 德州理工大学 |
93 | University of Central Florida | 中央佛罗里达大学 |
93 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 |
99 | University of Maine | 缅因大学 |
99 | West Virginia University | 西佛吉尼亚大学 |
公立大学VS 私立大学
美国的公立大学除了学费方面比私立大学便宜以外,其他地方还有何区别呢?我们可以从下面几个方面来看:
1、经费来源
美国公立院校和私立院校的主要区别在于经费来源不同。但公立学校的经费主要来自于州政府从税收中拨给的款项,联邦政府给予科研、购置图书设备和向学生提供各种资助;而私立学校主要经费来源为教会、校友会、企业界、基金会等方面的赠款及从这些款项累积而成的捐赠基金所得的收益等。
2、学校规模
公立和私立大学的学校规模也是不同的。美国公立大学的规模通常大于美国私立大学,教师与学生的比例往往是公立大学少于私立大学。美国公立大学的学生多,老师相对较少一些,导致一些课是大班授课,一堂课有时候有400多人。美国私立大学师生比例低,小班授课是一大特色,有时候一个班不倒10人。
3、建校时间
一般来说,私立大学的历史比公立大学悠久,美国传统名牌大学如东部常春藤联合会的8所院校,都是私立的。直到19世纪后半期,一流的公立院校(如加州大学伯克利分校和密歇根大学安娜堡分校)才纷纷崛起。
4、大学费用
由于美国公立大学是有美国各个州赞助的,所以学费要比私立大学便宜。每年的学费一般在1.5-2.5万美金左右,算上生活费,公立大学一年整个花费会在2.5-3.5万美金左右。而私立学校学费非常昂贵。由于没有政府的赞助,很大一部分学校的预算来自于学生们缴纳的学费。一般来说,每年学费可达到5万元左右。如果家庭经济状况不是非常优越,学生个人条件可能申请不到高额奖学金情况下,建议学生选择公立大学。但是如果家庭条件比较好,可以负担更高学费和生活费的家庭可以申请私立学校。
5、奖学金
私立大学的奖学金要比公立大学的容易申请,所以实际花费哪个多,就不太好说了。私立大学可能花很多(没奖),也可能一分不花(全奖),但公立大学的变数就没那么大了。【立即咨询】