6056次列车( 包头-大同)时刻表及票价信息: |
详 细 信 息 |
车次 | 6056 | 运行时间 | 9小时56分 | 票 价 信 息 |
包头-大同(当天到) | |||
始发站 | 包头站 | 到达站 | 大同站 | 硬座 | 26.5 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 08:10 | 到站时间 | 18:06 | 硬卧上 | 0 | 硬卧中 | 0 | ||
类型 | 普慢 | 全程 | 424公里 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | 0 | ||
更新时间 2017-5-22 | 全程票价参考 |
温馨提示:列车时刻表及票价近期有调整,以上信息仅供参考,请以售票窗口实际票面信息为准。 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1 | 包头站 | 始发站 | 08:10 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
2 | 包头东站 | 08:29 | 08:33 | 4分钟 | 1 | 19分 | 16 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
3 | 东兴站 | 08:49 | 08:51 | 2分钟 | 1 | 39分 | 31 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
4 | 公积坂站 | 09:05 | 09:07 | 2分钟 | 1 | 55分 | 46 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
5 | 美岱召站 | 09:42 | 09:44 | 2分钟 | 1 | 1小时32分 | 78 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
6 | 陶思浩站 | 10:02 | 10:04 | 2分钟 | 1 | 1小时52分 | 96 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
7 | 察素齐站 | 10:23 | 10:25 | 2分钟 | 1 | 2小时13分 | 114 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
8 | 呼和浩特站 | 11:33 | 11:50 | 17分钟 | 1 | 3小时23分 | 165 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
9 | 呼和浩特东站 | 12:02 | 12:08 | 6分钟 | 1 | 3小时52分 | 173 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
10 | 民族站 | 12:36 | 12:39 | 3分钟 | 1 | 4小时26分 | 178 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
11 | 旗下营站 | 12:51 | 12:54 | 3分钟 | 1 | 4小时41分 | 189 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
12 | 三道营站 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 | 1 | 5小时0分 | 202 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
13 | 福生庄站 | 13:30 | 13:33 | 3分钟 | 1 | 5小时20分 | 217 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
14 | 卓资山站 | 13:49 | 13:52 | 3分钟 | 1 | 5小时39分 | 231 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
15 | 姑家堡站 | 14:00 | 14:02 | 2分钟 | 1 | 5小时50分 | 237 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
16 | 马盖图站 | 14:11 | 14:13 | 2分钟 | 1 | 6小时1分 | 245 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
17 | 十八台站 | 14:29 | 14:32 | 3分钟 | 1 | 6小时19分 | 259 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
18 | 八苏木站 | 14:45 | 14:47 | 2分钟 | 1 | 6小时35分 | 270 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
19 | 集宁南站 | 15:19 | 15:25 | 6分钟 | 1 | 7小时9分 | 297 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
20 | 苏集站 | 15:42 | 15:44 | 2分钟 | 1 | 7小时32分 | 312 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
21 | 土贵乌拉站 | 16:01 | 16:05 | 4分钟 | 1 | 7小时51分 | 328 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
22 | 红砂坝站 | 16:20 | 16:22 | 2分钟 | 1 | 8小时10分 | 343 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
23 | 新安庄站 | 16:43 | 16:44 | 1分钟 | 1 | 8小时33分 | 363 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
24 | 丰镇站 | 17:01 | 17:05 | 4分钟 | 1 | 8小时51分 | 379 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
25 | 堡子湾站 | 17:25 | 17:28 | 3分钟 | 1 | 9小时15分 | 393 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
26 | 孤山站 | 17:47 | 17:48 | 1分钟 | 1 | 9小时37分 | 411 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
27 | 大同站 | 18:06 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 9小时56分 | 424 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
大家还关注: 包头东到民族 东兴到察素齐 十八台到八苏木 呼和浩特东到孤山 东兴到十八台 旗下营到集宁南 |