6055次列车( 大同-包头)时刻表及票价信息: |
详 细 信 息 |
车次 | 6055 | 运行时间 | 8小时59分 | 票 价 信 息 |
大同-包头(当天到) | |||
始发站 | 大同站 | 到达站 | 包头站 | 硬座 | 26.5 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 08:00 | 到站时间 | 16:59 | 硬卧上 | 63.5 | 硬卧中 | 66.5 | ||
类型 | 普慢 | 全程 | 424公里 | 硬卧下 | 68.5 | 软卧 | 0 | ||
更新时间 2017-5-22 | 全程票价参考 |
温馨提示:列车时刻表及票价近期有调整,以上信息仅供参考,请以售票窗口实际票面信息为准。 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1 | 大同站 | 始发站 | 08:00 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
2 | 孤山站 | 08:16 | 08:17 | 1分钟 | 1 | 16分 | 13 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
3 | 堡子湾站 | 08:32 | 08:34 | 2分钟 | 1 | 32分 | 31 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
4 | 丰镇站 | 08:49 | 08:52 | 3分钟 | 1 | 49分 | 45 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
5 | 新安庄站 | 09:08 | 09:10 | 2分钟 | 1 | 1小时8分 | 61 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
6 | 红砂坝站 | 09:28 | 09:30 | 2分钟 | 1 | 1小时28分 | 81 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
7 | 土贵乌拉站 | 09:44 | 09:47 | 3分钟 | 1 | 1小时44分 | 96 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
8 | 苏集站 | 10:01 | 10:03 | 2分钟 | 1 | 2小时1分 | 112 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
9 | 集宁南站 | 10:22 | 10:35 | 13分钟 | 1 | 2小时22分 | 127 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
10 | 八苏木站 | 10:59 | 11:00 | 1分钟 | 1 | 2小时59分 | 154 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
11 | 十八台站 | 11:11 | 11:13 | 2分钟 | 1 | 3小时11分 | 165 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
12 | 马盖图站 | 11:26 | 11:27 | 1分钟 | 1 | 3小时26分 | 179 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
13 | 姑家堡站 | 11:35 | 11:37 | 2分钟 | 1 | 3小时35分 | 187 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
14 | 卓资山站 | 11:44 | 11:46 | 2分钟 | 1 | 3小时44分 | 193 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
15 | 福生庄站 | 11:59 | 12:00 | 1分钟 | 1 | 3小时59分 | 207 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
16 | 三道营站 | 12:14 | 12:16 | 2分钟 | 1 | 4小时14分 | 222 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
17 | 旗下营站 | 12:28 | 12:30 | 2分钟 | 1 | 4小时28分 | 235 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
18 | 民族站 | 12:41 | 12:43 | 2分钟 | 1 | 4小时41分 | 246 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
19 | 呼和浩特东站 | 13:09 | 13:30 | 21分钟 | 1 | 5小时9分 | 251 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
20 | 呼和浩特站 | 13:45 | 14:02 | 17分钟 | 1 | 5小时45分 | 259 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
21 | 察素齐站 | 15:07 | 15:09 | 2分钟 | 1 | 7小时7分 | 310 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
22 | 陶思浩站 | 15:24 | 15:26 | 2分钟 | 1 | 7小时24分 | 328 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
23 | 美岱召站 | 15:41 | 15:43 | 2分钟 | 1 | 7小时41分 | 346 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
24 | 公积坂站 | 16:09 | 16:10 | 1分钟 | 1 | 8小时9分 | 378 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
25 | 东兴站 | 16:23 | 16:25 | 2分钟 | 1 | 8小时23分 | 393 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
26 | 包头东站 | 16:39 | 16:43 | 4分钟 | 1 | 8小时39分 | 408 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
27 | 包头站 | 16:59 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 8小时59分 | 424 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
大家还关注: 新安庄到包头东 公积坂到东兴 丰镇到呼和浩特东 民族到包头东 卓资山到三道营 新安庄到呼和浩特 |