3.0L | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 3.0T 手动 双门轿跑车 | MT | 92.70万 | 89.92万 | 询价 | |
2017款 3.0T 手自一体 双门轿跑车 | 双离合 | 99.80万 | 96.81万 | 询价 | |
2017款 3.0T 手自一体 敞篷轿跑车 | 双离合 | 109.80万 | 106.51万 | 询价 | |
2016款 3.0T 手自一体 轿跑车 竞速限量版 | 双离合 | 111.38万 | 104.70万 | 询价 | |
2016款 3.0T 手自一体 敞篷轿跑车 竞速限量版 | 双离合 | 120.68万 | 113.44万 | 询价 | |
2016款 GTS | 双离合 | 199.00万 | 187.06万 | 询价 | |
2014款 3.0T 手动 | MT | 92.70万 | 81.58万 | 询价 | |
2014款 3.0T 手自一体 轿跑车 | 双离合 | 99.80万 | 77.91万 | 询价 | |
2014款 3.0T 手自一体 敞篷轿跑车 | 双离合 | 109.80万 | 87.91万 | 询价 |
北京 朝阳区
促销:北京宝泽行宝马M4(进口)火热销售...剩余4天
地址:北京市丰台区西三环南路59号[地图]
电话:
北京 丰台区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实! 了解更多>>
CopyRight © 2000-2017 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司
购车咨询:4000-168-168 (9:00 – 17:30) 法定假日除外